top of page
-Casa de Cecilia-
物件概要
about
価格 | 2億5,900万円 |
管理費など | - |
敷地面積 | 540.25㎡(163.43坪) |
間取り | 1階3LDK×2世帯 2階4LDK×1世帯 3階4LDK×1世帯 |
築年月 | 2019年6月 |
延床面積 | 601.95㎡(182.09坪) |
所在地 | 沖縄県中頭郡北中城村字ライカム570 |
交通 | - |
津波 ハザード | - |

担当者からのコメント
北中城村字ライカム【戸建て】です。
イオンモールライカムすぐ近く!
築浅の収益物件です!2階、3階賃貸中。
1階は所有者居住中ですが、購入後は自己使用や賃貸可能です。
すべて賃貸した場合の想定家賃収入125万円/(月)。
ライカム、徳洲会病院は徒歩圏内。沖縄南ICへは車で約10分の便利な立地です。☆お気軽にお問い合わせください。
1階3LDK×2世帯 ※所有者居住中 2階4LDK×1世帯(家賃収入45万円/(月)) 3階4LDK×1世帯(家賃収入40万円/(月))
≪担当:柳町≫
間取り図
所在地
物件情報詳細
間取り | 1階3LDK×2世帯 2階4LDK×1世帯 3階4LDK×1世帯 |
利回り | - |
建物/階 | 3階建 |
年間予定賃料収入 | - |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | - |
引渡し | 相談 |
現況 | 所有者居住中/賃貸中 |
建築確認番号 | - |
取引形態 | 一般 |
管理形態/方式 | - |
備考 | 1階3LDK×2世帯 ※所有者居住中 2階4LDK×1世帯(家賃収入45万円/(月)) 3階4LDK×1世帯(家賃収入40万円/(月)) 学校区:島袋小学校/北中城中学校 駐車場:6~8台(車種による) |
物件のこだわりと設備・条件
設備 | - |
特徴 | - |
ペット | - |
リフォーム/リノベーション | - |
バルコニー | - |
駐車場 | 駐車場:6~8台(車種による) |
最寄りサーフポイント | - |
学 区 | 学校区:島袋小学校/北中城中学校 |
土地情報
敷地面積 | 540.25㎡(163.43坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
向き | 北側(公道)約4m / 間口約16m |
土地権利 | - |
国土法 | - |
お問合せフォーム
bottom of page