top of page
売り温浴施設「箱根宮ノ下」
物件概要
about
価格 | 9億5000万円 |
管理費など | - |
敷地面積 | 3528.75坪 |
間取り | 公衆浴場・居宅・弓道場・的場等(下記設備に記載) |
築年月 | 下記設備に記載 |
延床面積 | 下記設備に記載 |
所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町底倉字家の向557番1他 |
交通 | 箱根登山鉄道「宮ノ下駅」徒歩約10分 |
津波 ハザード | - |

担当者からのコメント
今から400年ほど前の江戸時代初期の箱根には、
「箱根七湯(ななゆ)」と呼ばれる温泉があり、
「七湯(湯本・塔ノ沢・堂ヶ島・宮下・底倉・木賀・足之湯)」に集まる人の多くは「湯治客」で、
病気療養を目的に訪れる場所が多くみられたといわれます。
宮ノ下では箱根底倉温泉「旧てのゆ」がその名を馳せていたようです。
(令和5年度の調査による湧出量:79L/分)
〔担当者:和田〕
間取り図
所在地
物件情報詳細
間取り | 下記に記載 |
利回り | - |
建物/階 | - |
年間予定賃料収入 | - |
建物構造 | - |
総戸数 | - |
引渡し | 即可能(代金清算後) |
現況 | 空室 |
建築確認番号 | - |
取引形態 | 仲介 |
管理形態/方式 | - |
備考 | - |
物件のこだわりと設備・条件
設備 | ①公衆浴場 鉄骨造合金メッキ鋼板葺4階建て 908.84㎡ 平成17年12月築 ②公衆浴場 木造瓦葺平屋建 66.33㎡ 平成17年12月築 ③居宅 木造スレート葺2階建 80.96㎡ 平成15年1月築 ④弓道場居宅 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 335.34㎡ 昭和29年6月築 ⑤的場 木造スレート葺平屋建 81.44㎡ |
特徴 | - |
ペット | - |
リフォーム/リノベーション | - |
バルコニー | - |
駐車場 | - |
最寄りサーフポイント | - |
学区 | - |
土地情報
敷地面積 | 11539.42㎡ |
用途地域 | 第一種住居地域。無指定 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
向き | - |
土地権利 | 所有権 |
国土法 | 要届出 |
お問合せフォーム
bottom of page